<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnopunta</title>
	<atom:link href="http://tecnopunta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnopunta.com</link>
	<description>Tecnologia de punta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Televisor Toshiba 55ZL2 de 55 pulgadas 3D sin gafas</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2012/01/17/televisor-toshiba-55zl2-de-55-pulgadas-3d-sin-gafas/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2012/01/17/televisor-toshiba-55zl2-de-55-pulgadas-3d-sin-gafas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17887</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha mostrado la versión más reciente de su TV de resolución Ultra Quad HD , el cual no necesita de gafas gracias a la tecnología llamada autoestereoscópica que opera con una cámara oculta en la base de la televisión. Este televisor 3D reproduce QuadHD  (3.840 x 2.160 en lugar de 1.920 x 1.080) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba ha mostrado la versión más reciente de su TV de resolución Ultra Quad HD , el cual no necesita de gafas gracias a la tecnología llamada autoestereoscópica que opera con una cámara oculta en la base de la televisión.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2012/01/tv-3d-55-toshiba.jpg"><img class="size-full wp-image-17890 alignnone" title="tv-3d-55-toshiba" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2012/01/tv-3d-55-toshiba.jpg" alt="" width="600" height="474" /></a></p>
<p>Este televisor 3D reproduce QuadHD  (3.840 x 2.160 en lugar de 1.920 x 1.080) y opera con el multiprocesador CEVO ENGINE de Toshiba.  Otras características son:</p>
<ul>
<li>3D sin gafas en Quad Full HD</li>
<li>Autocalibración USB</li>
<li>Puerto de conexión de red LAN y Software para conexión a Internet: Toshiba Places</li>
<li>Formato: 16:9</li>
<li>Angulo de visión de 178º</li>
<li>Sonido Virtual Surround  con Dolby Digital Plus y 2 parlantes de 10W más Subwoofer</li>
<li>4 conexiones HDMI</li>
<li>Salida de audio digital</li>
<li>Entrada para PC</li>
<li>Lector USB que soporta los formatos de imagen JPEG, audio Mp3 y Mp4 y de video: AVCHD, AVCHD Lite, mts, m2ts, H.264, MPEG2-PS, mpg, mpeg, MPEG2, MP4, mp4, m4v</li>
</ul>
<p>Fuente: http://eu.consumer.toshiba.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2012/01/17/televisor-toshiba-55zl2-de-55-pulgadas-3d-sin-gafas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerador Inteligente LG (Lo mejor del CES 2012)</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2012/01/10/refrigerador-inteligente-lg-lo-mejor-del-ces-2012/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2012/01/10/refrigerador-inteligente-lg-lo-mejor-del-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refrescante]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17894</guid>
		<description><![CDATA[El refrigerador inteligente de LG te permite congelar tu cerveza en solo 4 minutos y medio, no te pierdas el video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El refrigerador inteligente de LG te permite congelar tu cerveza en solo 4 minutos y medio, no te pierdas el video:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bIcuneznoWI?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2012/01/10/refrigerador-inteligente-lg-lo-mejor-del-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisor 3D LG de 84 pulgadas Ultra-Definition (Lo mejor del CES 2012)</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2011/12/28/televisor-3d-lg-de-84-pulgadas-ultra-definition-lo-mejor-del-ces-2012/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2011/12/28/televisor-3d-lg-de-84-pulgadas-ultra-definition-lo-mejor-del-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17897</guid>
		<description><![CDATA[Otro excelente producto presentado por LG este año en el evento CES 2012 es este televisor con tecnología Cinema 3D  de 84 pulgadas y una resolución de 3840&#215;2160 pixeles. Este televisor utiliza gafas 3D de tecnología pasiva y permite recibir transmsiones 3d directamente. Tambien permite el acceso a la televisión inteligente SmarTV con más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro excelente producto presentado por LG este año en el evento CES 2012 es este televisor con tecnología Cinema 3D  de 84 pulgadas y una resolución de 3840&#215;2160 pixeles.</p>
<p><a href="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2012/01/tv-3d-84-pulgadas-lg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17898" title="tv-3d-84-pulgadas-lg" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2012/01/tv-3d-84-pulgadas-lg.jpg" alt="" width="566" height="450" /></a>Este televisor utiliza gafas 3D de tecnología pasiva y permite recibir transmsiones 3d directamente. Tambien permite el acceso a la televisión inteligente SmarTV con más de 1200 aplicaciones web y contenidos 3D en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2011/12/28/televisor-3d-lg-de-84-pulgadas-ultra-definition-lo-mejor-del-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz SL modelo 2013</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2011/12/15/mercedes-benz-sl-modelo-2013/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2011/12/15/mercedes-benz-sl-modelo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17883</guid>
		<description><![CDATA[Este es el más reciente lanzamiento de Mercedes Benz, el modelo SL mejorado que aun sigue siendo convertible, lujoso y grande pero que ahora es un poco menos pesado y su nueva imagen presenta un poco más de opulencia. Sus especificaciones técnicas más importantes son: Motor V8 de 5.5 Litros Transmisión automática de 8 velocidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el más reciente lanzamiento de Mercedes Benz, el modelo SL mejorado que aun sigue siendo convertible, lujoso y grande pero que ahora es un poco menos pesado y su nueva imagen presenta un poco más de opulencia.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/Mercedes-Benz-SL.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17884" title="Mercedes-Benz-SL" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/Mercedes-Benz-SL.jpg" alt="" width="585" height="433" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Sus especificaciones técnicas más importantes son:</p>
<ul>
<li>Motor V8 de 5.5 Litros</li>
<li>Transmisión automática de 8 velocidades</li>
<li>Suspensión multienlace</li>
<li>Dirección automática directa</li>
<li>Control ABC</li>
<li>Programa de estabilidad electrónico (ESP)</li>
<li>Frenos de disco ABS en las cuatro llantas</li>
<li>Llantas de aleación de ancho escalonado</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Aun no se han revelado detalles del precio  pero creemos que rondará los $120.000 dólares.</p>
<p>Fuente: gearpatrol.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2011/12/15/mercedes-benz-sl-modelo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto deportiva Ducati Streetfighter S</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2011/12/14/moto-deportiva-ducati-streetfighter-s/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2011/12/14/moto-deportiva-ducati-streetfighter-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17875</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el nuevo modelo de la motocicleta Ducati Streetfighter S en su distintivo color rojo: Las especificaciones técnicas de esta espectacular moto son: Motor bicilíndrico en L con 4 válvulas por cilindro y distribución desmódromica. Cilindraje de 1099cc Potencia de 1155cv a 9500 rpm Motor de refrigeración líquida. Embrague en seco multidisco con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible el nuevo modelo de la motocicleta Ducati Streetfighter S en su distintivo color rojo:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/Ducati-Streetfighter-S.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17876" title="Ducati-Streetfighter-S" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/Ducati-Streetfighter-S.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a>Las especificaciones técnicas de esta espectacular moto son:</p>
<ul>
<li>Motor bicilíndrico en L con 4 válvulas por cilindro y distribución desmódromica.</li>
<li>Cilindraje de 1099cc</li>
<li>Potencia de 1155cv a 9500 rpm</li>
<li>Motor de refrigeración líquida.</li>
<li>Embrague en seco multidisco con accionamiento hidráulico</li>
<li>Chasis multitubular en acero</li>
<li>Llantas ZR17 Pirelli Diablo Corsa III</li>
<li>Freno trasero de disco de 245mm con pinza de 2 pistones</li>
<li>Freno delantero de 2 discos de 330mm con pinzas de freno radiales Brembo Monobloque de 4 pistones y 2 pastillas</li>
<li>Suspensión delantera de horquilla invertida Öhlins de 43mm con tratamiento TiN</li>
<li>Suspensión trasera con Monoamortiguador Öhlins totalmente ajustable. Basculante monobrazo en aluminio.</li>
<li>Peso neto: 167kg</li>
</ul>
<p>Ya la puedes comprar en tu tienda favorita desde $19.000 dólares.</p>
<p>Fuente: http://www.ducati.it/moto/streetfighter/streetfighter_s/index.do</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2011/12/14/moto-deportiva-ducati-streetfighter-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj digital Integralus</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2011/12/14/reloj-digital-integralus/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2011/12/14/reloj-digital-integralus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relojes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17870</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo reloj digital Integralus tiene un moderno diseño ya que la pantalla está dividida en 2 partes que se completan en el momento de ajustar la manilla y cerrar el broche. Uno de los segmentos de la pantalla indica la hora y el otro los minutos. Cada segmento cuenta con su propia batería. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo reloj digital Integralus tiene un moderno diseño ya que la pantalla está dividida en 2 partes que se completan en el momento de ajustar la manilla y cerrar el broche.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/integralusopen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17871" title="integralusopen" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/integralusopen.jpg" alt="" width="556" height="716" /></a>Uno de los segmentos de la pantalla indica la hora y el otro los minutos. Cada segmento cuenta con su propia batería. El cuerpo esta diseñado en aluminio forjado. La banda elástica encaja con el display por medio de un pasador metálico y está disponible en tres tamaños diferentes y varios colores.</p>
<p>Fuente: http://www.artlebedev.com/everything/integralus/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2011/12/14/reloj-digital-integralus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo auto de lujo Porsche 911 GT3</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2011/12/13/nuevo-auto-de-lujio-porsche-911-gt3/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2011/12/13/nuevo-auto-de-lujio-porsche-911-gt3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17862</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo auto porsche 911 GT3 alcanza 100 Kilómetros por hora en solo 4 segundos y su velocidad máxima es de 312 Kmph. El motor fue creado especialmente para este modelo y utiliza el sistema Variocam que consume 114 caballos de fuerza por litro.  Otras de sus características son: Colector de admisión multiple. Sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo auto porsche 911 GT3 alcanza 100 Kilómetros por hora en solo 4 segundos y su velocidad máxima es de 312 Kmph.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/porsche-gt3.jpg"><img class="size-large wp-image-17863 alignnone" title="porsche-gt3" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/porsche-gt3-1024x533.jpg" alt="" width="700" height="364" /></a></p>
<p>El motor fue creado especialmente para este modelo y utiliza el sistema Variocam que consume 114 caballos de fuerza por litro.  Otras de sus características son:</p>
<ul>
<li>Colector de admisión multiple.</li>
<li>Sistema de exhosto tipo deportivo.</li>
<li>Sistema de lubricación Dry Sump.</li>
<li>Caja de cambios mecánica de 6 velocidades.</li>
<li>Diseño aerodinámico con un coeficiente de arrastre de 0.32</li>
<li>Luces delanteras Bi-Xenon™.</li>
</ul>
<p>Ya en tiendas desde $115.000 dólares.</p>
<p>Fuente: www.porsche.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopunta.com/2011/12/13/nuevo-auto-de-lujio-porsche-911-gt3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores cosas para regalar este año</title>
		<link>http://tecnopunta.com/2011/12/13/las-10-mejores-cosas-para-regalar-este-ano/</link>
		<comments>http://tecnopunta.com/2011/12/13/las-10-mejores-cosas-para-regalar-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopunta.com/?p=17843</guid>
		<description><![CDATA[En Tecnopunta.com siempre te traemos los mejores avances en teléfonos móviles, televisores, software, tablets, pc y toda la tecnología de punta, por eso hoy queremos darte una lista de los 10 mejores Gadgets para regalar este año que finaliza: Fuente: businessinsider.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tecnopunta.com/wp-content/uploads/2011/12/logo1.png" alt="" width="96" height="96" />En Tecnopunta.com siempre te traemos los mejores avances en teléfonos móviles, televisores, software, tablets, pc y toda la tecnología de punta, por eso hoy queremos darte una lista de los 10 mejores Gadgets para regalar este año que finaliza:</p>
<div class="thethe_image_slider frame-black" id="thethe_image_slider17842" style="width:400px;"><div class="thethe_image_slider_inner" style="width:400px; height:400px;"><div class="thethe-image-slider-settings"><span class="width">400</span><span class="loop">true</span>
				<span class="pagginator_type">thumbnails</span>
				<span class="pagginator_position">under</span>
				<span class="height">400</span><span class="autoplay">true</span>
				<span class="trans-time">5000</span><span class="skin">http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black</span>
			</div>
			<div class="thethe-image-slider-loader"><div class="thethe-image-slider-progress"></div></div><ul class="thethe-image-slider-slides"><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fjawbone.jpg" alt="Jawbone" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">Manilla que registra tus niveles diarios de ejercicios y sueño directamente a tu iPhone gracias a su conexión bluetooth.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fhp-pavilion-elite-h8.jpg" alt="HP H8" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">El potente computador HP Pavilion Elite h8-1020 viene con 8 Gigas de memoria y 1 Terabyte en disco duro desde $600 dólares.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fsamsung-un55d8000.jpg" alt="Samsung UN55D8000" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">Televisor 3D LED Samsung UN55D8000 de 55 pulgadas con resolución  Full HD 1080p desde $2.000 dólares.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fsony.jpg" alt="Sony HTCT550W" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">Sistema de sonido teatro en casa Sony HTCT550W, con 3 entradas HDMI , sonido 3D real y SubWoofer Wi-Fi desde $280 dólares.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fsparrow-for-mac.jpg" alt="Sparrow para Mac" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">La aplicación Sparrow para Mac es el mejor cliente de correo gracias a su elegante diseñ con botones minimalistas y conexión directa a tus contactos de Facebook. El precio normal es de $10 dólares. </div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fboxee.jpg" alt="Caja Boxee" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">La caja de Televisión Boxee es una de las más versátiles con conexión a Netflix, MOG, Vudu y tarjeta SD. Permite reproducir cualquier formato de video con calidad de sonido HD.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fmacbook-air.jpg" alt="MacBook Air" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">El portátil MacBook Air es liviano, delgado y  potente gracias a su procesador Core i5 o i7 y su tarjeta de video Intel HD Graphics 3000. Ahora desde $999 dólares.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fipad-2.jpg" alt="iPad 2" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">El mejor tablet es sin duda el iPad 2 con cientos de aplicaciones, potente hardware y ahora con soporte para modem 3G. Desde $499 dólares.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fiphone4s.jpg" alt="iPhone 4S" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">El mejor móvil para regalar es el iPhone 4S por su potente procesador dual-core A5, cámara que graba video HD a 1080p y su sensacional asistente de control por voz Siri. Consíguelo desde $199 dólares segun el proveedor.</div>
			    		</div>
			    	</div></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">random</span>
				    	<span class="slide_caption">true</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">0</span>						
				    	<span class="link">http://tecnopunta.com/2011/12/06/canon-eos-5d-mark-ii-la-mejor-camara-del-2011</span>
			    	</div><a class="slide-link" href="http://tecnopunta.com/2011/12/06/canon-eos-5d-mark-ii-la-mejor-camara-del-2011" title="Canon EOS 5D Mark II">&nbsp;</a><img src="http://tecnopunta.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=400&amp;h=400&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Ftecnopunta.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fcanon-eos-5d.jpg" alt="Canon EOS 5D Mark II" class="thethe-image-slider-image"/>
					<div class="thethe-image-slider-caption thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-bg thethe-image-slider-caption-black" ></div>	
					<div class="thethe-image-slider-caption front thethe-image-slider-caption-bottom thethe-image-slider-caption-black">
			    						
			    		<div class="thethe-image-slider-caption-inner" >
				    		<div class="thethe-image-slider-caption-text">La mejor cámara es sin duda la Canon EOS 5D Mark II por su excelente calidad de grabación de Video Full HD y fotos con resolución de 21.1 Megapixeles. Haz click para ver todas sus características.</div>
			    		</div>
			    	</div></li></ul><div class="thethe-image-slider-controls-prev thethe-previous thethe-image-slider-controls" id="thethe_image_slider17842-previous"></div>
					<div class="thethe-image-slider-controls-pause thethe-image-slider-controls thethe-pause" id="thethe_image_slider17842-pause"></div>
